你在这里

垒球的记录

   团队    
       
   赢/损失    
 1 56-6 2015  
 2 53-14 2014  
 3 52-8 2013  
 4 49-16 2006  
 5 44-11 2011  
 6 44-13 2007  
 7 43-15 2016  
8 43-16 2017  
9 42-13 2018  
10 41-14 2019  
       
   击球平均值    
1 .409 2014  
2 .407 2016  
3 .407 2019
4 .406 2015  
5 .385 2011  
6 .377 2012  
7 .372 2017  
8 .369 2018  
9 .361 2009  
10 .347 2006  
 
       
   投手    
     赢/输  最小值. 50个局
 1  Mackenzie Hoelting 33-4 2014
 2  贝利Benefiel 29-1 2015
 3  梅根Gurski 26-3 2013
 4 谢尔比克拉克 25-11 2016
 5 Mackenzie Hoelting 24-5 2012
 6 切尔西史密斯 20-6 2012
 6 克里斯蒂娜贝蒂 20-6 2021
 7 泰勒Nordwold 18-4 2017
 8 盟友Defosset 18-6 2007
 9 盟友Defosset 18-7 2006
 10 切尔西史密斯 17-2 2013
       
   投手    
     时代 最小值. 50个局
  1 梅根Gurski  .081  2013
 2 盟友Defosset  .555 2007
 3 凯利艾斯  1.16  2007
4 克里斯蒂娜贝蒂  1.17 2021
 4 约旦脆  1.32  2010
 5 肯德拉德  1.35  2010
 6 “Sitton  1.37  2010
 7 贝利Benefiel  1.40 2015
 8 凯利艾斯  1.42  2006
 9 珍娜·沃尔特  1.42  2008
       
   投手    
    次三振 最小值. 50个局
1 克里斯蒂娜贝蒂 302 2021
2 梅根Gurski 272 2013
3 盟友Defosset 247 2007
4 贝利Benefiel 230 2015
5 阿里Defosset 216 2006
6 Kiersten尼克松 207 2022
7 谢尔比克拉克 198 2017
8 布列塔尼Sitton 193 2011
9 Halie法里斯 184 2022
10 Mackenzie Hoelting 180 2015
       
       
     击球率 最小值. 50 AB
1 艾比Rollett .521 2019
2 艾比Rollett .519 2018
 3 克洛伊的狼  .507 2012
 4 亚历克斯链接 .504 2016
 5 Kiersten尼克松 .503 2022
 6 安娜·里德 .493 2014
7 特蕾莎DeCosty .486 2014
7 艾莉森塔克 .481 2019
8 梅根Gurski .481 2013
 9 艾比Tieman .478 2019
 10 摩根奥利弗 .476 2015
       
       
     永远只是极少数 最小值. 50 AB
 1 亚历克斯链接 23 2015
 2 凯尔西博伊德 17 2021
 3 安娜·里德 16 2014
 4 Skylure巴洛 16 2018
 5 莱利Eagan 15 2021
 6 Kiersten尼克松 15 2022
 7 亚历克斯链接 14 2016
 8 Skylure巴洛 13 2019
 9 克洛伊的狼 13 2012
 10 摩根奥利弗 13 2014
 
       
       
     央行的  最小值. 50 AB
 1 安娜·里德 96 2014
 2 摩根奥利弗 78 2014
 3 摩根布朗 75 2014
 4 阿曼达·威廉姆斯 74 2013
 4 艾丽卡伯尼 74 2014
 5 克洛伊的狼 72 2013
 6 Elanna Osthoff 61 2018
 7 里柏Karli 58 2016
 8 吉娜·梅尔顿 57 2011
 8 克洛伊的狼 57 2013
 9 谢丽尔奥兰多 56 2013
 10 阿曼达·米勒 53 2006
 10 凯利艾斯 53 2006
   盗垒    
     偷/尝试  
1 特蕾莎DeCosty 74/77 2014
2 泰勒巴恩斯 71/74 2018
3 珍娜·克莱顿 67/71 2011
4 斯蒂芬妮的价格 42/46 2011
5 艾比Tieman 41/42 2019
6 卡拉蒙哥马利 40/43 2014
7 艾比Tieman 39/46 2018
8 珍娜·克莱顿 37/38 2010
9 莎拉Krysl 32/35 2011
10 布列塔尼思考 29/32 2009

2060 - STL -4001百老汇会员登录欢迎您-开放日- 5600 -四月 2060 - STL -4001百老汇会员登录欢迎您-展示- 5600 -四月